KELURAHAN LILIGUNDI
| No. | Kelompok Sasaran | Jumlah Kehadiran |
|---|---|---|
| 1 | Balita | 39 orang |
| 2 | Lansia | 26 orang |
| 3 | Ibu Hamil (Bumil) | 2 orang |
| 4 | Remaja | 1 orang |
| Jumlah | Total Kehadiran | 68 orang |
Keterangan:
Kegiatan Posyandu Cempaka Kelurahan Liligundi diikuti oleh 68 peserta, yang terdiri dari balita, lansia, ibu hamil, dan remaja. Data kehadiran ini dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi dan laporan kegiatan Posyandu Cempaka Kelurahan Liligundi.